GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 20.01.2022
Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal
Alle priser er inkl mva.
Renovasjonsgebyr (årlig pris) | 2021 | 2022 |
Husholdning Standard*, Flekkefjord/Kvinesdal/Lund | 3 300,- kr | 3 498,- kr |
Husholdning Standard*, Sirdal | 3 416,- kr | 3 504,- kr |
"Avgift betalt"-merke | 75,- kr | 75,- kr |
Grunngebyr Flekkefjord/Kvinesdal/Lund | 1 822,- kr | 1 932,- kr |
Grunngebyr Sirdal (inkl miljøstasjon) | 1 938,- kr | 1 938,- kr |
Restavfall 140 L | 1 478,- kr | 1 566,- kr |
Restavfall 240 L | 2 534,- kr | 2 686,- kr |
Restavfall 360 L | 3 801,- kr | 4 029,- kr |
Restavfall 660 L | 6 968,- kr | 7 386,- kr |
Restavfall 770 L | 8 129,- kr | 8 616,- kr |
Restavfall 1 100 L | 10 558,- kr | 11 191,- kr |
Serviceabbonement. 6 -10 meter | 713,- kr | 755,- kr |
Serviceabbonement. 11 -15 meter | 1 069,- kr | 1 133,- kr |
Serviceabbonement. 16 -20 meter | 1 425,- kr | 1 511,- kr |
Serviceabbonement. 21 -30 meter | 2 138,- kr | 2 266,- kr |
Serviceabbonement. > 30 meter | 2 850,- kr | 3 021,- kr |
Egen beholder til glass/metall, 140 L | 837,- kr | |
Egen beholder til glass/metall, 240 L | 1 004,- kr | |
Egen beholder til glass/metall, 360 L | 1 423,- kr | |
Egen beholder til glass/metall, 770 L | 3 017,- kr | |
Fradrag bleiebruker 240 L | -1 056,- kr | -1 119,- kr |
Fradrag bleiebruker 360 L | -2 323,- kr | -2 463,- kr |
Rabatt samarbeid (fast del) | -425,- kr | -451,- kr |
Rabatt hjemmekompostering | -587,- kr | -623,- kr |
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger | 309,- kr | 327,- kr |
Bytte av beholdere/stativ | 250,- kr | 263,- kr |
Hytterenovasjon kategori 1, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund | 1 674,- kr | 1 724,- kr |
Hytterenovasjon kategori 2, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund | 3 346,- kr | 3 448,- kr |
Hytterenovasjon kategori 3, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund | 837,- kr | 862,- kr |
Hytterenovasjon kategori 1, Sirdal (inkl brukstillegg) | 1 925,- kr | 1 925,- kr |
Hytterenovasjon kategori 2, Sirdal (inkl brukstillegg) | 3 599,- kr | 3 649,- kr |
Hytterenovasjon kategori 3, Sirdal (inkl brukstillegg)
|
1 088,- kr | 1 063,- kr |
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon | 155,- kr | 164,- kr |
Satser for levering på gjenvinningsstasjon | 2021 | 2022 |
Verdikupong i tømmekalender | 0,- kr | 0,- kr |
Personbil miljøstasjon | 100,- kr |
0,- kr |
Bil / liten henger 2m3 | 150,- kr | 0,- kr |
Bil / stor henger 4m3 | 250,- kr | 0,- kr |
Hageavfall | 0,- kr | 0,- kr |
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon | 50,- kr | 0,- kr |
Slamgebyr (årlig pris) | 2021 | 2022 |
Standard slamgebyr, inntil 4m3 | 1 385,- kr | 1 385,- kr |
Standard slamgebyr fritid, inntil 4 m3 | 694,- kr | 694,- kr |
Tett tank, tømming 2 ganger pr år (inntil 6 m3) | 5 015,- kr | 5 015,- kr |
Tette tanker, tømming hvert år (inntil 6m3) | 2 508,- kr | 2 508,- kr |
Minirensanlegg, tømming hvert år | 2 281,- kr | 2 281,- kr |
Minirensanlegg - felles, tømming hvert år | 1 598,- kr | 1 598,- kr |
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet | 2 508,- kr | 2 508,- kr |
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 2. år, per enhet | 1 254,- kr | 1 254,- kr |
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet | 628,- kr | 628,- kr |
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet | 1 598,- kr | 1 598,- kr |
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet | 800,- kr | 800,- kr |
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet | 400,- kr | 400,- kr |
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet | 488,- kr | 488,- kr |
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet | 439,- kr | 439,- kr |
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet | 395,- kr | 395,- kr |
Tillegg for tømming med båt/traktor (pr tømming) | 706,- kr | 706,- kr |
Bomtur | 1 150,- kr | 1 150,- kr |
Framskyndet tømming | 706,- kr | 1 181,- kr |
Ekstra tømming inntil 4 m3 | 3 481,- kr | 3 481,- kr |
* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.