RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I SIRDAL KOMMUNE
Oppdatert 22.12.2021
Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.
Returpunkt på Tverråna er avviklet
IRS Miljø har inngått et samarbeid med Dalane Miljøverk AS for innsamling av husholdingsavfall fra hytter i vestre del av Sirdal kommune langd Riksvei 42. Dette innebærer at vårt Returpunkt på Tverråna ble avviklet fra 1.desember. Dersom du tidligere har levert ditt hytteavfall ved Tverråna så kan du nå benytte konteinere som DIM har plassert i Eigelandsdalen ca.2 kilometer vest for Tverråna.
Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:
Se returpunktene i kartet på sortere.no. Velg kommune her:
- http://sortere.no/kommune/Flekkefjord
- http://sortere.no/kommune/Kvinesdal
- http://sortere.no/kommune/Lund
- http://sortere.no/kommune/Sirdal
ITEM_ID | Google Maps | Navn | Beskrivelse av plassering | Avfallsordning |
SIR001 | 58.590375,6.724734 | Haughom | ved veg mot Øksendal | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
SIR002 | 58.698254,6.800054 | Josdal | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR003 | 58.664472,6.716910 | Tonstad | sentrum | Glass og metall returpunkt |
SIR004 | 58.675619,6.729427 | Fintlandsmonen | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR005 | 58.739711,6.772372 | Liland | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR006 | 58.742028,6.748901 | Lindeland | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR007 | 58.842789,6.776822 | Omlid | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR008 | 58.884084,6.906630 | Solheim | Flesebekken | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
SIR009 | 58.901483,6.855090 | Svartevatn | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR011 | 58.915539,6.876805 | Soleidalen | Soleidalen | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
SIR012 | 58.920531,6.895275 | Monen | Sinnes | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
SIR013 | 58.919315,6.912886 | Haugen | Sinnes | Hytterenovasjon |
SIR014 | 58.950997,6.927228 | Fidjeland | ved ved Fidjelandsvannet | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
SIR015 | 58.957986,6.948714 | Fidjeland | bak hotellet | Hytterenovasjon |
SIR016 | 59.021998,6.926360 | Ådneram | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR017 | 59.012413,6.938232 | Suleskar | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
SIR018 | 58.909762,6.841367 | Tjørhomfjellet | Hytterenovasjon | |
SIR019 | 58.907169,6.760396 | Gravatn | Hunnedalen | Hytterenovasjon |
Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.
Bilder av alle returpunktene i Sirdal kommune.