RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I KVINESDAL KOMMUNE
Oppdatert 03.12.2021
Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.
Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:
Se returpunktene i kartet på sortere.no. Velg kommune her:
- http://sortere.no/kommune/Flekkefjord
- http://sortere.no/kommune/Kvinesdal
- http://sortere.no/kommune/Lund
- http://sortere.no/kommune/Sirdal
ITEM_ID | Google Maps | Navn | Beskrivelse av plassering | Avfallsordning |
KVI003 | 58.262046,6.821010 | Feda | båthavna | Hytterenovasjon |
KVI005 | 58.246030,7.016026 | Gluggevann | bak bommen | Hytterenovasjon |
KVI006 | 58.292830,7.026728 | Hidreskog |
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
KVI010 | 58.323177,6.967673 | Åmot | ved Teknisk etat | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
KVI012 | 58.665140,6.940023 | Risnes | på veien mot Nesjen | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
KVI013 | 58.665207,7.061608 | Knaben | v/parkeringsplass | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
KVI014 | 58.667403,7.029442 | Knaben | Ved renseanlegget, nedgravd | Hytterenovasjon |
KVI015 | 58.522001,6.933411 | Kvinlog | ved Coop på baksiden | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
KVI016 | 58.506981,6.863220 | Krågeland kro | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
KVI017 | 58.502639,6.859960 | Krågeland | hyttefelt parkeringsplass | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.